![]() |
Nom De Marque: | EMT |
Numéro De Modèle: | Customized according to customer requirements |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 30000PCS /Month |
Les pièces automobiles en magnésium EMT Le soutien-bras en alliage de magnésium La solution ultime pour les intérieurs de voitures légers et durables
Tableau de comparaison horizontal des propriétés physiques des alliages de magnésium | |||||||
Module d'élasticité (AZ91D) | Module d'élasticité ((ADC12) | Module d'élasticité | Module d'élasticité | en acier inoxydable |
Plastiques d'ingénierie
|
||
gravité spécifique | g/cm2 | 1.82 | 2.7 | 1.45 | 7.86 | 1.03 | 1.23 |
|
°C | 596 | 595 | 480 | 1520 | 90 (Tg) | 160 (Tg) |
Degré de conduction thermique | Nombre d'étoiles | 72 | 100 | 0.7803 | 42 | 0.2 | 0.2 |
résistance à l'extension | MPa | 280 | 315 | 819 | 517 | 35 | 104 |
résistance au rendement | MPa | 160 | 160 | 315 | 400 | N.A. | N.A. |
résistance spécifique | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | 187 | 106 | 564 | 80 | 41 | 102 |
Module d'élasticité | Le GPA | 45 | 71 | 89 | 200 | 2.1 | 6.7 |
À propos de nous: