Nom De Marque: | EMT |
Numéro De Modèle: | Customized according to customer requirements |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 30000PCS /Month |
Pièces en magnésium EMT légères et haute performance pour véhicules électriques à deux roues
Tableau comparatif horizontal des propriétés physiques des alliages de magnésium | |||||||
Module d'élasticité (AZ91D) | Module d'élasticité (ADC12) | Module d'élasticité | Module d'élasticité | Acier inoxydable |
Plastiques d'ingénierie PC
|
||
Densité | g/cm2 | 1.82 | 2.7 | 1.45 | 7.86 | 1.03 | 1.23 |
|
℃ | 596 | 595 | 480 | 1520 | 90(Tg) | 160(Tg) |
Degré de conduction thermique | W/mk | 72 | 100 | 0.7803 | 42 | 0.2 | 0.2 |
Résistance à la traction | Mpa | 280 | 315 | 819 | 517 | 35 | 104 |
Limite d'élasticité | Mpa | 160 | 160 | 315 | 400 | NA | NA |
Résistance spécifique | Pa/(kg/m3) | 187 | 106 | 564 | 80 | 41 | 102 |
Module d'élasticité | Gpa | 45 | 71 | 89 | 200 | 2.1 | 6.7 |
Le moyeu de roue de véhicule électrique à deux roues en alliage de magnésium EMT utilise le matériau léger en alliage de magnésium comme noyau. Avec les avantages uniques du matériau, il apporte une amélioration des performances aux véhicules électriques à deux roues et une nouvelle expérience de conduite aux utilisateurs.
À propos de nous :